Description
| Minimum | 4 H | 1 Jour | 1 FDS | 1 Semaine | 1 Mois |
| $ 100 |
$ 100 |
$ 125 |
$ 185 |
$ 450 |
$ 1125 |
| Caratéristiques | Informations |
|---|---|
| Largeur intérieure | 83 pouces |
| Longueur intérieure | 16 pieds (14+2) |
| Largeur hors tout | 102 pouces |
| Longueur hors tout | 20 pieds 8 pouces |
| Poids à vide | 2360 lbs |
| Essieux | 2×5200 lbs |
| PNVB* | 9850 lbs |
| Type de boule | 2 5/16 pouces |
| Connecteur | 7 brins |
| Hauteur du sol | 23 » 1/2 pouces |
| Type de pneus | 15 pouces radials (roues galvanisées) |
| Type de freins | Freins électriques |
| Type d’acier | Acier galvanisé |







